16
Leonie Sayer
Zuspiel
Mannschaft | 2. Bundesliga (Da 2) |
Player since | 2011 |
Größe | 165 |
Ort | Graz |
Geburtstag | 15.01.2001 |
Termine
Rd. | Datum | Heim | Gast |
---|---|---|---|
1 | Fr. 10.05.2024 | UVC Holding Graz/2 | TUS Bad Radkersburg |
2 | Di. 10.12.2024 | VBK Kelag Wörther-See-Löwen Klagenfurt | UVC Holding Graz/2 |
3 | Sa. 30.11.-1 | ATSE Graz | UVC Holding Graz/2 |
4 | So. 01.12.-1 | UVC Holding Graz/2 | VC Hausmannstätten |
5 | Fr. 11.10.2024 | Akademie Graz | UVC Holding Graz/2 |
6 | Mi. 11.09.2024 | UVC Holding Graz/2 | Donau Chemie Volleys Brückl |
7 | Sa. 30.11.-1 | ASKÖ Volley Eagles Villach | UVC Holding Graz/2 |
8 | Sa. 30.11.-1 | Fidas Volleys Jennersdorf | UVC Holding Graz/2 |
9 | So. 01.12.-1 | UVC Holding Graz/2 | ATSC Kelag Wildcats Klagenfurt/2 |
10 | Fr. 12.07.2024 | TUS Bad Radkersburg | UVC Holding Graz/2 |
11 | Sa. 30.11.-1 | UVC Holding Graz/2 | VBK Kelag Wörther-See-Löwen Klagenfurt |
12 | Sa. 30.11.-1 | UVC Holding Graz/2 | ATSE Graz |
13 | So. 01.06.2025 | VC Hausmannstätten | UVC Holding Graz/2 |
14 | Sa. 01.11.2025 | UVC Holding Graz/2 | Akademie Graz |
15 | Sa. 30.11.-1 | Donau Chemie Volleys Brückl | UVC Holding Graz/2 |
16 | So. 01.12.-1 | UVC Holding Graz/2 | ASKÖ Volley Eagles Villach |
17 | So. 02.02.2025 | UVC Holding Graz/2 | Fidas Volleys Jennersdorf |
18 | Sa. 02.08.2025 | ATSC Kelag Wildcats Klagenfurt/2 | UVC Holding Graz/2 |
Ergebnisse
Rd. | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
9 | So. 01.12.-1 | UVC Holding Graz/2 | ATSC Kelag Wildcats Klagenfurt/2 | 1:3 (23:25, 25:12, 21:25, 20:25) |
8 | Sa. 30.11.-1 | Fidas Volleys Jennersdorf | UVC Holding Graz/2 | 2:3 (25:18, 19:25, 22:25, 25:15, 13:15) |
7 | Sa. 30.11.-1 | ASKÖ Volley Eagles Villach | UVC Holding Graz/2 | 0:3 (15:25, 20:25, 23:25) |
6 | Mi. 11.09.2024 | UVC Holding Graz/2 | Donau Chemie Volleys Brückl | 3:1 (25:15, 26:28, 25:23, 25:15) |
5 | Fr. 11.10.2024 | Akademie Graz | UVC Holding Graz/2 | 1:3 (16:25, 25:11, 14:25, 22:25) |
4 | So. 01.12.-1 | UVC Holding Graz/2 | VC Hausmannstätten | 1:3 (24:26, 25:20, 23:25, 17:25) |
3 | Sa. 30.11.-1 | ATSE Graz | UVC Holding Graz/2 | 2:3 (18:25, 25:17, 27:25, 16:25, 7:15) |
2 | Di. 10.12.2024 | VBK Kelag Wörther-See-Löwen Klagenfurt | UVC Holding Graz/2 | 1:3 (25:21, 22:25, 20:25, 22:25) |
1 | Fr. 10.05.2024 | UVC Holding Graz/2 | TUS Bad Radkersburg | 3:2 (25:18, 25:20, 22:25, 13:25, 15:11) |