18
Bernd Karner
Libero
Mannschaft | 2. Bundesliga (He 2) |
Termine
Rd. | Datum | Heim | Gast |
---|---|---|---|
1 | Fr. 10.05.2024 | UVC Holding Graz/2 | Union Leibnitz |
2 | Di. 10.12.2024 | VBK Kelag Wörther-See-Löwen Klagenfurt/2 | UVC Holding Graz/2 |
3 | Sa. 30.11.-1 | HIB Volley Graz | UVC Holding Graz/2 |
4 | So. 01.12.-1 | UVC Holding Graz/2 | VC Hausmannstätten |
5 | Fr. 11.10.2024 | Akademie Graz | UVC Holding Graz/2 |
6 | Mi. 11.09.2024 | UVC Holding Graz/2 | SSV HIB Liebenau |
7 | Sa. 30.11.-1 | SK Zadruga Aich/Dob/2 | UVC Holding Graz/2 |
8 | Sa. 30.11.-1 | VBC TLC Weiz | UVC Holding Graz/2 |
9 | So. 01.12.-1 | UVC Holding Graz/2 | UVC Bruck |
10 | Mi. 12.06.2024 | Union Leibnitz | UVC Holding Graz/2 |
11 | Sa. 30.11.-1 | UVC Holding Graz/2 | VBK Kelag Wörther-See-Löwen Klagenfurt/2 |
12 | Sa. 30.11.-1 | UVC Holding Graz/2 | HIB Volley Graz |
13 | So. 01.06.2025 | VC Hausmannstätten | UVC Holding Graz/2 |
14 | Sa. 01.11.2025 | UVC Holding Graz/2 | Akademie Graz |
15 | Sa. 30.11.-1 | SSV HIB Liebenau | UVC Holding Graz/2 |
16 | So. 01.12.-1 | UVC Holding Graz/2 | SK Zadruga Aich/Dob/2 |
17 | So. 02.02.2025 | UVC Holding Graz/2 | VBC TLC Weiz |
18 | Di. 02.09.2025 | UVC Bruck | UVC Holding Graz/2 |
Ergebnisse
Rd. | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
7 | Sa. 30.11.-1 | SK Zadruga Aich/Dob/2 | UVC Holding Graz/2 | 2:3 (25:13, 22:25, 26:24, 21:25, 17:19) |
6 | Mi. 11.09.2024 | UVC Holding Graz/2 | SSV HIB Liebenau | 3:2 (26:24, 25:27, 25:10, 20:25, 15:10) |
5 | Fr. 11.10.2024 | Akademie Graz | UVC Holding Graz/2 | 0:3 (24:26, 14:25, 17:25) |
4 | So. 01.12.-1 | UVC Holding Graz/2 | VC Hausmannstätten | 3:1 (20:25, 25:19, 26:24, 26:24) |
3 | Sa. 30.11.-1 | HIB Volley Graz | UVC Holding Graz/2 | 2:3 (21:25, 19:25, 25:23, 25:20, 13:15) |
2 | Di. 10.12.2024 | VBK Kelag Wörther-See-Löwen Klagenfurt/2 | UVC Holding Graz/2 | 0:3 (22:25, 22:25, 21:25) |
1 | Fr. 10.05.2024 | UVC Holding Graz/2 | Union Leibnitz | 3:0 (25:20, 25:18, 25:21) |